瑞趣时尚在线——全国联网体育彩票超级大乐透历史走势图


   期号            开奖号码         前区号码走势图 前区数据 尾数
组数
后区号码走势图 后区数据
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 重号和值奇偶小大 010203040506070809101112 和值奇偶小大
试机01期10 19 20 29 32 + 03 111111111111011111111192011111111291132111 1102:31:42组11031111111111142:01:1
试机02期08 22 24 29 32 + 08 10222222208212222222211222224222229223222221151:41:41组22122220821012180:20:2
试机03期02 12 18 22 28 + 03 0930233333132312333331822322313332813313331820:52:32组33033333109123122:01:1
试机04期05 11 18 20 27 + 02 1041440544243111444441832041424427124424441813:22:3040214444211034120:21:1
试机05期07 09 16 19 27 + 01 0652551507309412555165119152535527235535551784:13:22组0112550653214571:12:0
试机06期01 03 04 05 31 + 05 060130304056141523666162126364661346314666 444:14:11组12360506643256111:12:0
试机07期10 17 23 28 29 + 04 081411172521034777217323742357722829715777 1073:22:3023404117084367120:21:1
试机08期03 06 27 28 35 + 07 0925032206363145888314348516882728182688351993:22:3034512207109478162:00:2
试机09期03 11 14 29 32 + 01 0436033314742116914942545962799112993329911893:23:200156043312158951:12:0
试机10期02 11 16 18 20 + 08 124021442585311710110163185201073810102211041101021671:43:2016714420826912200:20:2
试机11期02 03 09 10 20 + 01 105020355369091018112111416201184911113321152111132442:34:11组017825531310101111:11:1
试机12期05 13 17 19 20 + 04 1261160547101129133122172192012951012124431263121241744:13:20189046642411112160:21:1
试机13期04 07 10 25 29 + 04 1272204150711210310141331311131061125135529137413135 753:23:202910047753521212160:21:1
试机14期02 07 12 25 34 + 02 108023126071231412251442422141171225146611485143462802:33:21组3021118864610131120:21:1
试机15期19 26 28 29 35 + 05 1091423711342513615535193151281312672829159615135 1373:20:51组4112205975710142151:11:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
试机16期02 10 12 25 30 + 03 09100253482145106124716646141613914251811301071621 791:43:22组5203311086091153122:01:1
试机17期12 16 27 31 34 + 10 1111164593156171258171657251714101512272213181734211202:32:30631421197110114211:10:2
试机18期09 11 15 23 28 + 07 1212275610416092111691516836181523162312832191813 864:13:20742531207821112191:10:2
试机19期09 24 27 28 33 + 05 091338671151709312710127947191612434272843210332421213:21:40853605131909221142:01:1
试机20期15 16 27 31 35 + 02 1214497812618142381115168105820172145271543111133511244:12:31组9024711421013312140:21:1
试机21期13 18 23 24 33 + 03 05155108913719253413121191869211823245612651123341 1113:21:41组1010380515311244182:02:0
试机22期08 10 17 24 29 + 08 1116611910148083104511322171710221912467232962131521882:33:201121911640835112191:10:2
试机23期01 05 06 17 26 + 08 12017121005069141562143317281123202172634173142631553:24:11组12321021750846112200:20:2
试机24期02 09 10 17 33 + 04 081021311111020910673154417391224213281452841533741713:24:101343043186085721120:21:1
试机25期01 05 23 31 33 + 07 1101114120521131178416551410132522233925639311633851935:02:32组1454141907168112182:00:2
试机26期07 25 28 29 35 + 05 061215131307422895176625111426231425362829101171935 1244:11:41组156520506127913111:12:0
试机27期20 23 26 27 32 + 03 052316142415339106187736122027242351262711112322101 1282:30:50167033051238102482:02:0
试机28期02 18 25 26 30 + 05 08302171535264410117198841813128251625261223031311211011:41:401781405230891135131:11:1
试机29期03 08 10 13 15 + 02 08410316463085101112132015951142292627112331424123 493:25:01组18022513408101246100:21:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
试机30期06 07 16 22 30 + 07 0852117506071611213121116621533022382234430535134 811:43:21组19136240708111357151:10:2
试运行一11 12 17 18 19 + 02 0763218611272111222221171819431149334551646145 773:23:202002473507112146891:11:1
试运行二03 11 24 26 34 + 03 1274031972238311132332111532252442656627573461982:32:31组21103846121315712151:11:1
试运行三08 13 24 30 32 + 08 10851208330894121324432226333624516773083281711071:42:302221957208141081180:20:2
200700122 24 29 31 35 + 04 119622194411052312554333734227246278291311923511413:20:502332046831151112151:11:1
200700215 22 31 34 35 + 05 121073221055211634226155444835228173891231210343531373:21:41组2443105942162112171:11:1
200700303 04 18 23 32 + 01 0611803041166312745327165185936123284910231321111 802:32:31组01542106531732171:12:0
200700406 10 16 17 25 + 02 041291112067413105642821617161037213255101134211222 742:34:11组10250421641843260:22:0
200700501 09 19 20 30 + 02 1101102213185091675293112192038324161112430321333 793:22:32组202613275195113131:11:1
200700601 16 20 23 28 + 03 0601113314296127863041623120394235271228514314442882:32:3031032406862061491:12:0
200700714 16 25 26 35 + 04 09112441531072389714516342140516252613162541553511162:32:32组42104519709725131:11:1
200700802 08 11 21 23 + 04 07202551641108341110816145322162371114273651661 653:23:21组53204620781836111:11:1
200700901 03 09 19 34 + 09 12011036175121095111927256193171822153847617342 664:13:21组64317319099412211:10:2
200701006 08 18 29 34 + 09 1112171806130816212103836181428293316429587183431951:42:31组7542842100910111202:00:2
200701129 32 33 34 35 + 09 10232819114127313114947125393104417529693233343521633:20:50865395311091012191:10:2
200701203 12 15 29 34 + 07 11340392021523841212515582364104115518629710113412933:23:209764106071211113182:00:2
200701312 17 27 29 34 + 06 094511021316349512136161734751151266277298112234231193:22:31组10875110611309214151:11:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200701401 02 07 29 32 + 06 07010221122407451061147271458612613771829912323131713:23:21组11986120607141325131:11:1
200701502 08 12 13 17 + 11 12102312235108611712138381756971371488291101314241522:35:01组121097131115241112231:10:2
200701601 14 19 24 31 + 03 1201141324621712811144916191081482499310211312535 893:22:32组131103814221635112151:11:1
200701713 14 29 32 34 + 03 121251425732813921314510271119159110104112912132634611222:32:31组141203915331746212151:11:1
200701803 04 16 23 28 + 06 092303042684391410311616382121016232111152811321717 742:33:21组1513110160641809731151:11:1
200701903 06 17 22 23 + 04 0634031270654101511422711793131122233121261214328282713:23:21组161420417065191842100:22:0
200702002 06 11 12 18 + 05 124021228066511161112338211841412114131372315439391491:44:11组17153105162029512171:11:1
200702102 04 24 29 33 + 01 0250220429176121711449321515132224141483291654334101922:32:31组010242127213106131:12:0
200702208 10 12 23 25 + 03 10613130280813102125510432616143231251594117651511 782:33:20110332382241072131:11:1
200702308 10 23 32 34 + 08 10724231390814103166115437171542321161052187322341231071:42:3022143490851083180:20:2
200702406 16 20 25 31 + 04 098353320610115142771216548201651325171163193113113 982:32:31组332044510109194131:11:1
200702522 24 26 27 34 + 02 1094643311121625388131659117222241262774201243414 1331:40:51组4023156112110105120:21:1
200702605 09 13 33 35 + 01 081057505212309364139142761021813121185212333135 955:03:22组011426712082111691:11:1
200702702 03 10 19 27 + 06 101102036131341107511015387193192423227962234121 613:23:201253706131310127160:21:1
200702820 26 30 34 35 + 03 101211724145218621116498120203534261107304523435 1451:40:51组2303481142410138131:11:1
200702915 22 25 29 35 + 09 11132283515632973121551092121226425121129156313511264:11:41组341592153091119202:00:2
200703011 14 27 33 35 + 02 07143394616743118414161110322217512271212673323511204:12:30402261030741211091:11:1
200703103 21 27 31 32 + 06 08154031057178541951271211432128623271323313213111144:11:41组5137110610823211140:21:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200703201 13 21 23 32 + 04 1101511168189652101323813125421323734114341322422904:12:32组6240412121341112151:11:1
200703301 05 08 14 22 + 03 1201621205919087631111449141365122184521545213531502:34:10730311323245112151:11:1
200703406 08 11 13 22 + 02 11173131062008871112131510151476222295631656324642602:34:10802121434356111131:11:1
200703507 11 16 31 32 + 01 1228414210719811131261616158731310674176731325751973:23:21组011231545467112131:11:1
200703615 18 21 27 34 + 01 023951532121091142315117189821241178271878116346 1153:21:4001023416565782131:12:0
200703701 06 07 17 31 + 11 12011061640607311102153412171109135128911989312717 624:14:12组114517676891112231:10:2
200703806 21 25 27 32 + 08 0911171750614121131645231211102146132510272091013282811113:21:402256187808091011171:10:2
200703910 11 20 21 35 + 07 11212818612513101117563423122021571411112110112193351973:22:32组3367198071111112182:00:2
200704005 21 25 28 35 + 01 043139190523614111867453413121681525122281112321043521144:11:41组014704209122121351:12:0
200704103 16 17 22 35 + 01 08414032013471522197851617514212291611331121343115351933:23:200158121102083132491:11:1
200704207 10 22 31 35 + 05 0651512124078161032089611615322210172144213143141263521053:22:30169205063141435111:12:0
200704304 09 22 24 31 + 02 0661620435190914219107227164322112431553141531513712902:32:31组202103106425154680:22:0
200704404 05 07 12 26 + 01 1071730405607101251210118338175411214266415161614821542:34:10011114215361057111:11:1
200704509 16 20 26 35 + 11 12818411711109361111291649182052132526751617271593511062:32:31组121253264711112231:10:2
200704604 16 18 23 30 + 01 1091950428212147212131016518191632336186173038161011911:42:30013136437581011111:11:1
200704701 06 15 19 35 + 02 0901206130631325831314151611927414729718149171135 764:13:21组102147548609122111:11:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200704808 25 26 29 35 + 06 081217241408369414151272138525252610829251018123511233:21:41组211586069081233140:21:1
200704909 10 15 17 32 + 04 0622283525109101051516153173249636111191363219131 833:24:103216047061012344100:22:0
200705013 21 22 30 35 + 01 1132394636211116131714143521224722121023071201435 1213:21:400131718111234115122:01:1
200705103 07 24 28 35 + 08 1142403574073221271182525461152433132831822115351973:22:301418292120845116191:10:2
200705201 14 29 32 33 + 05 1001251685143313821436365722614414129293233161 1093:22:302519305313151017151:11:1
200705311 16 19 21 25 + 01 1012627962544119314164719821372255152131011172 924:12:31组0162041414261028111:11:1
200705404 10 19 29 34 + 03 062273041073651011042515819914831616329411223431962:32:32组17035206153713991:12:0
200705510 16 24 31 33 + 07 1032841118476102115361669110259242717415313331411142:32:30281631074810410171:10:2
200705604 11 17 20 21 + 05 094295041295871111264711710220216101381852614125 733:23:21组392705215091511142:01:1
200705714 16 30 32 35 + 06 0753061131069821137148161113117112491963302322335 1271:42:304103810607612612131:11:1
200705808 21 25 28 33 + 02 06631721411708932148191212422181232510202841313341 1153:21:41组50249206172371380:22:0
200705904 15 23 31 33 + 03 0973280415128110431592152313531923411121152312335211064:12:31组6103103128094814122:01:1
200706012 13 29 30 31 + 04 0783391161392115412133134146421015212222293031316311153:22:30721044207915915111:11:1
200706102 10 19 28 29 + 02 0990210217141031210511424515195311263132328291142741882:32:31组80221531100961016111:11:1
200706201 04 10 14 29 + 11 1201111041815114131062214356161641237414241292253852582:34:11组913264211171112231:10:2
200706310 31 33 34 35 + 07 12121211916125141073314671727513485152521331633343511433:21:401024375071228112191:10:2
200706402 16 32 33 35 + 05 10202132201713615184425168183861459616263241323313521182:32:31组1135405611331021151:11:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200706519 20 24 29 31 + 09 103114321181471629553619191920715624717274295311121 1233:20:51组1246517214091032191:10:2
200706604 07 08 19 24 + 07 12421504221907081731066472102019181672481828516122322622:33:21组1357628071511412191:10:2
200706711 18 25 30 31 + 04 09531612320111841177583111812917812519296230313343 1153:21:41组1468043911609251131:11:1
200706804 09 13 14 33 + 06 10641704242122095181314941212310189212030731143354 733:24:12组1579140621711062160:21:1
200706902 13 16 21 35 + 01 0570218125223316291311016132342119103221318422516351873:23:20018102051318217362:02:0
200707007 26 29 30 35 + 03 04811922623074273101211114345120114326329293036273511273:21:4019030412419328471:12:0
200707110 22 32 33 35 + 01 07922032724153104112312215456222125413310114323383511322:31:41组011011230720439582:01:1
200707221 24 26 27 33 + 01 05103214282526415123413316567211132452627112251339111313:20:500111220541215410662:02:0
200707304 05 09 12 23 + 02 1111422040526370926124514417678122316111233621102 533:24:10102331522265117131:11:1
200707416 17 23 24 31 + 05 10125231127481371561516177892323247221344313211311113:22:30214405632371018151:11:1
200707505 11 20 30 32 + 07 111362420528592411267161189203411833145301323124 982:32:31组325517072481119182:00:2
200707602 09 12 15 31 + 09 1014022531296100951127815229101452294415613114135 693:24:11组4366281250910110191:10:2
200707704 06 12 13 24 + 01 041512604206711162121391331011256324105516721251461591:44:11组014704392261121151:12:0
200707809 12 14 22 23 + 01 021622713181209731211424411123622231116617832361571802:33:21组0102814103272231231:12:0
200707906 09 25 26 31 + 02 08173282406913098412135512134711225267189431471681973:22:31组1029251140833413100:21:1
200708001 15 20 25 27 + 05 100142935110141952321566131420822325127191051581791884:12:31组21103051251410514151:11:1
200708106 18 20 22 35 + 04 0915304606111521063431771815209223412120116269183511011:41:4032110411362091615131:11:1
200708203 05 14 33 34 + 07 0826035051121631174514288116110145232211273733341 893:23:22组43121214070812716151:10:2
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200708301 05 20 21 24 + 03 0401716052131741285613992172021252434322138481121713:22:31组540304315112381771:12:0
200708405 11 18 29 34 + 10 11182705314185131167241010181811361454232995923431973:22:306511416223101118211:10:2
200708517 24 28 29 33 + 02 052938141519614178351117119224724565282910610331411313:21:40702220517334111971:12:0
200708614 18 19 26 28 + 03 093104925162071528914612118193358162662811171112511051:41:41组8103311844092220122:01:1
200708708 18 30 31 33 + 04 094115103617088163910171321814469271712303112333611202:31:41组9210421955093321131:11:1
200708817 18 21 23 33 + 06 1051261147181917410112814171825217233828231113334721124:11:41组1032130666110422160:21:1
200708908 13 24 30 34 + 01 12613712581908101851113391511361812493934302141348 1091:42:31组01432417721512131:11:1
200709004 20 24 31 33 + 09 127148046920111196121410162242029224104104513115331911122:31:41组15435288092612211:10:2
200709107 12 26 31 32 + 03 088159171007212207122511173351310311126115623132121011082:32:31组26034639081371111:11:1
200709206 19 27 28 29 + 06 109161028061313218136121844192411421212728293112311 1093:21:41组371570610121082160:21:1
200709306 08 16 25 27 + 08 121017113906208142292471316551351253252271142234122822:33:21组482681110831912200:20:2
200800101 02 11 34 35 + 03 100102124101311523113581416624613641312253343435 833:23:21组5903792121410101131:11:1
200800201 12 24 31 32 + 10 12011135112421624112691527735714724242336313251111002:32:32组610181031325101112220:20:2
200800301 11 13 32 35 + 02 07012146123531725111131016388468158135344713262352924:13:21组702291140736112191:11:1
200800409 22 24 31 33 + 08 09131571346409261211117499579229244645583113331 1193:21:4081310125108092132171:10:2
200800518 25 29 31 34 + 09 1024168145751272321218510186810110125756299312134211373:20:5092411136210910143191:10:2
200800610 12 26 29 34 + 05 0735179156862103123131961117911211212667291013234321111:42:3010351205707211154122:01:1
200800703 04 05 12 28 + 03 12460304057973141241420712281012312321728111243141522:34:1011403131813221612151:11:1
200800802 06 08 17 32 + 08 0950211106100842515152181739111341343281212332425 651:44:11组12511429208093171171:10:2
200800904 08 12 24 30 + 05 08612042111085361261622914101214514244392330415361780:53:21组136215051030814182131:11:1
200801006 23 24 27 29 + 06 087231306121647171723102511131562324542732915264711093:21:4014731610640825193140:21:1
200801114 20 22 24 27 + 07 1083424113275828142411361220162212465274126375821071:41:41组15841721071310204171:10:2
200801202 10 29 32 35 + 02 03902535214381093912512471311712176152937328635 1082:32:31组1602031832124121551:12:0
200801301 11 19 22 35 + 05 090116463154911141022613581921822328726148197351884:12:31组17111905323092226142:01:1
200801404 07 10 28 34 + 01 061270474075101015113271469131914398328259210341 831:43:21组012220106341323771:12:0
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200801509 18 20 27 33 + 06 092381851609126124281571822020254109271361033312 1073:21:401332120645094248151:11:1
200801608 10 11 17 19 + 06 0934929620811011713529161711912136511101247114123 653:24:102442230656095259151:11:1
200801702 14 25 29 32 + 01 06402103107312118141430171212224762511232981232234 1022:32:31组0155234066716261071:12:0
200801803 06 07 11 30 + 02 0351034110607232119151311823232358711234130131345 573:24:101020324517827271151:12:0
200801908 24 25 29 31 + 04 0562151211084311016232193434246924251345291312456 1173:21:40211040528938281291:12:0
200802004 05 15 17 33 + 04 087320405221542111731520175452571011145612133367 744:14:11组3220413908492913120:21:1
200802105 10 13 21 24 + 04 09843105332610312134121165621811242156723241781733:23:20433042410109103014131:11:1
200802209 12 13 25 31 + 08 1095421443091412135222276719121251678343152891904:13:2054413511081103115180:20:2
200802306 26 31 32 34 + 07 1010653206541251163233878210132126894531323341011291:41:41组6552460712103216171:10:2
200802408 12 17 20 30 + 01 021176431608236122742417982031114321910530114111 871:43:21组010263571231331731:12:0
200802506 10 12 15 28 + 04 12128754067131071238152511091412154321028612252121711:44:10117046823423412160:21:1
200802601 21 22 24 25 + 08 100198651824181491262111022122162425311172336313 933:21:41组228179308510351180:20:2
200802705 17 23 31 32 + 04 0811097052935292510227171211311231141228331327414 1084:12:303390481040861362120:21:1
200802803 11 17 19 26 + 07 12211038131046311361132817131942212226133941185151764:13:2044101911071723712191:10:2
200802906 11 18 29 30 + 04 1131219206115741147124291181533233114429302296161942:32:3055110410121283111151:11:1
200803003 21 23 26 35 + 05 0841303103112685158135302126214234426155113310735 1084:11:41组6612105132089412131:11:1
200803114 20 23 27 28 + 02 0451411142137962691463132320152355127282244118111122:31:407021304114311052360:22:0
200803203 09 19 27 33 + 09 106150312531480973710173243191261662271335533921915:02:32组8114121542091034191:10:2
200803303 10 21 23 30 + 01 0971603136415911048112833541221723773124306611031873:22:32组0121523165309145102:01:1
200803406 07 18 34 35 + 05 10817114706071021591239346182318188423517723435 1002:32:301316305176411056151:11:1
200803502 12 13 29 30 + 05 0790221581111326121341035713429299534293088311 862:33:21组2417405180752167122:01:1
200803609 19 22 30 32 + 01 101013169221209371151136821953223101064513093242211122:31:42组0151851191631078111:11:1
200803711 20 24 31 35 + 04 1011241710331314112261237931204142411756213115335 1213:21:41组1619042202741089140:21:1
200803812 13 19 32 33 + 02 10123518114414251121371338104191525112867321323341 1093:22:32组20220132138510910120:21:1
200803907 11 15 27 35 + 04 0713461912507153611118153911512636213927843211535 955:03:22组312104422079611011111:11:1
200804004 08 19 22 29 + 08 111457041361084712291401261937227314101929432261 822:32:31组42221523108721112191:10:2
200804107 17 21 22 28 + 05 1015681147071582331024117714212284151122815433721953:22:31组53232052421810113151:11:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200804205 10 13 32 35 + 04 05167920581261034131134218251195161231265324835 953:23:21组6424040525329121491:12:0
200804305 08 10 31 33 + 02 04178103059208710451124432936221061713423731133912873:23:2070225041264310231560:22:0
200804402 21 23 27 32 + 10 111802114110318156213544310472132371814273481321102 1053:21:41组812612275411101116211:10:2
200804514 32 33 34 35 + 02 041911252114292673146454115814181915145923233343511482:31:41组90227043286512111760:22:0
200804611 25 26 27 35 + 07 082021363125310311841746512692529252627561031113511244:11:41组1012814290708132218151:10:2
200804712 18 22 23 30 + 06 1221314741364114112528476187103222310111673042221 1051:41:41组11229250611143312180:21:1
200804801 13 22 25 27 + 02 1001415851475125211339487181142211125227781533321884:12:3012023036122151041120:21:1
200804901 11 14 28 30 + 03 10015169615861361121141049829125121213128930644431842:33:21组1310347233161052131:11:1
200805001 05 11 26 27 + 03 07016171005169714711321115093101362313226271101755542704:13:21组1420358307417163102:01:1
200805101 07 09 11 33 + 03 11017181111707809811432125110411147341431121128633652615:04:11组1530369415182114142:01:1
200805203 18 19 30 35 + 05 09180312218191915431352111819158451542231230971735 1053:21:40164170552609315142:01:1
200805301 13 21 23 32 + 03 06019113319210210261341453121116215231653341311032281 904:12:32组17503810637142691:12:0
200805405 14 23 31 35 + 02 0611021405203113113711415541322171623176445142311393511084:12:31组18021920648253780:22:0
200805502 14 28 30 35 + 04 1220231512141241248214165514331827118755281530124103521091:42:30191204315936412160:21:1
200805615 19 25 30 31 + 03 093141622251351359311556154191938219256611630313511111204:11:41组2020314261009751122:01:1
200805705 08 09 17 33 + 05 064251705236080914610421571751204932017721711433122 724:14:102131205067111862111:12:0
200805803 09 11 29 33 + 03 1253031812471091511115325816221510421288329225331332855:03:22组2240331181229712151:11:1
200805907 13 21 25 31 + 08 106411922507211611213435927322211152225994133161144 975:02:31组235142290831081180:20:2
200806003 13 17 23 30 + 01 117503203261321721313546017842311223231101052301721551864:13:21组016253310141112122:01:1
200806107 10 14 19 32 + 03 0686121427074310314114561191924213124211116312323166 822:33:2017036406112521391:12:0
200806201 15 27 28 29 + 03 1001722252815414152115622101253142253122728292314177 1004:12:30280375112361024131:11:1
200806307 11 24 30 35 + 06 081832362907652111632163311226415324413111304251835 1073:22:30391860613087135140:21:1
200806414 18 24 27 31 + 06 0729424730176311741426441832751642451427221313619111142:31:41组410297060718246131:11:1
200806519 22 23 25 32 + 06 12310525831287421851365511928622231251513321327202 1213:20:51组5113108061293512180:21:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200806602 07 21 22 25 + 04 12402626932079853196246662129212212251624432182132773:22:31组6124049123104612160:21:1
200806703 10 14 15 22 + 04 0751032710331109104207141567732301222311735543292241642:34:1071350410207411571111:11:1
200806806 09 11 33 34 + 06 1062128110621109111218116884331213421846654333345 933:23:2081461110615121082160:21:1
200806905 13 16 29 33 + 06 087322905131212122132216954323245319572965433161964:13:21组91572120620813193140:21:1
200807009 17 18 21 31 + 01 05843301241309322313311718533213564206817315127 964:12:31组0116830513114210462:02:0
200807101 05 11 14 25 + 01 09015431053514141124214421163414672521792816238 564:14:12组0117941242093115102:01:1
200807210 25 32 33 34 + 03 09165321461521012531532273525782522810392323334911342:31:401180352353094126122:01:1
200807302 05 06 07 31 + 08 10202633050607163122642643383636891239114103111110 513:24:102191634608110137180:20:2
200807410 13 22 31 35 + 04 12317341111741032713375449374229102241012511312223511113:22:303202044571211412160:21:1
200807501 10 13 30 33 + 06 07012835222185104281348655103851101132511136301333312873:23:22组4213150607232151131:11:1
200807603 05 10 27 34 + 01 1213033605331961052915976611396211124262714712413421793:23:200122426113431612131:11:1
200807701 08 21 33 34 + 05 0701413714408716302610877124021312135271158235333431973:22:31组1235305207454171122:01:1
200807808 17 20 28 31 + 07 111523825508827313711917813201413146282289331611411042:32:31组224641307565112182:00:2
200807920 23 26 32 33 + 05 122633936619383248121019142025231572631104132332511342:30:51组325750541676112171:11:1
200808006 09 29 31 33 + 05 113744040672094933591311210151361168142295311333611084:12:31组426860552787111162:01:1
200808107 08 20 22 29 + 04 0748541510708151034610141231116204222179253296121471862:32:30527904160789812111:11:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200808215 19 29 33 35 + 01 0259642621126113571115134121915131810364297233353511315:01:42组010210127191092331:12:0
200808306 14 15 30 31 + 03 106107437062237123681415145131262419114751303141611962:33:201103238210111034131:11:1
200808402 17 20 22 25 + 05 117028448133481337911151714220722520255862115272 862:32:31组2213059311121115162:01:1
200808503 07 13 15 19 + 02 108103459207459143813215161151918162116973226383 575:04:11组30224110412131016120:21:1
200808601 06 10 22 35 + 03 07012146100615610153913117216129227222710843374935 742:33:2041035211071314127102:01:1
200808714 22 32 33 35 + 01 051324711126711640214218317231022823381195443233103521362:31:41组0121605121141523862:02:0
200808807 11 19 27 31 + 02 032434812207782114131319418194111924492710653111111 955:02:32组1020371132151634951:12:0
200808908 13 24 32 33 + 03 0935449133108931421324205191512210245101117613233122 1102:32:31组21038214316094510122:01:1
200809004 11 18 33 34 + 02 0646504144211041143135216182613311161121287213334311002:32:31组302193064171561180:22:0
200809109 13 19 22 25 + 04 1057611553209514413462271197142212225123139832114 884:12:31组4120441518210712140:21:1
200809203 23 26 32 34 + 04 096803216643162451572382181512331264141094322345 1182:31:41组5230452619091813131:11:1
200809306 07 10 24 30 + 05 087913170607421034626824932916212421515113051316 771:43:21组634105370812914131:11:1
2008094 07 12 19 27 34 + 11 12 8 10 2 4 18 1 07 5 3 1 4 12 3 7 9 25 10 4 19 10 17 3 2 1 3 2 27 16 12 1 6 2 4 34 7 1 99 3:2 2:3 1组 7 4 5 2 1 4 8 1 2 3 11 12 23 1:1 0:2
2008095 03 04 11 21 25 + 01 07 9 11 03 04 19 2 1 6 4 2 11 1 4 8 10 26 11 5 1 11 21 4 3 2 25 3 1 17 13 2 7 3 5 1 8   64 4:1 3:2 1组 01 5 6 3 2 5 07 2 3 4 1 1 8 2:0 1:1
2008096 06 07 12 25 28 + 02 12 10 12 1 1 20 06 07 7 5 3 1 12 5 9 11 27 12 6 2 12 1 5 4 3 25 4 2 28 14 3 8 4 6 2 9 1 78 2:3 3:2 0 1 02 7 4 3 6 1 3 4 5 2 12 14 0:2 1:1
2008097 01 10 31 33 35 + 03 10 01 13 2 2 21 1 1 8 6 10 2 1 6 10 12 28 13 7 3 13 2 6 5 4 1 5 3 1 15 4 31 5 33 3 35   110 4:1 2:3 1组 2 1 03 5 4 7 2 4 5 10 3 1 13 1:1 1:1
2008098 07 10 22 27 33 + 04 08 1 14 3 3 22 2 07 9 7 10 3 2 7 11 13 29 14 8 4 14 3 22 6 5 2 6 27 2 16 5 1 6 33 4 1 2 99 3:2 2:3 1组 3 2 1 04 5 8 3 08 6 1 4 2 12 0:2 1:1
2008099 03 18 23 25 30 + 06 10 2 15 03 4 23 3 1 10 8 1 4 3 8 12 14 30 15 18 5 15 4 1 23 6 25 7 1 3 17 30 2 7 1 5 2   99 3:2 1:4 1组 4 3 2 1 6 06 4 1 7 10 5 3 16 0:2 1:1
2008100 12 20 26 29 30 + 02 06 3 16 1 5 24 4 2 11 9 2 5 12 9 13 15 31 16 1 6 20 5 2 1 7 1 26 2 4 29 30 3 8 2 6 3 1 117 1:4 1:4 1组 5 02 3 2 7 06 5 2 8 1 6 4 8 0:2 2:0
2008101 10 13 23 31 33 + 04 11 4 17 2 6 25 5 3 12 10 10 6 1 13 14 16 32 17 2 7 1 6 3 23 8 2 1 3 5 1 1 31 9 33 7 4   110 4:1 2:3 1组 6 1 4 04 8 1 6 3 9 2 11 5 15 1:1 1:1
2008102 05 25 26 29 35 + 03 10 5 18 3 7 05 6 4 13 11 1 7 2 1 15 17 33 18 3 8 2 7 4 1 9 25 26 4 6 29 2 1 10 1 8 35   120 4:1 1:4 1组 7 2 03 1 9 2 7 4 10 10 1 6 13 1:1 1:1
2008103 02 11 22 30 34 + 04 09 6 02 4 8 1 7 5 14 12 2 11 3 2 16 18 34 19 4 9 3 8 22 2 10 1 1 5 7 1 30 2 11 2 34 1   99 1:4 2:3 1组 8 3 1 04 10 3 8 5 09 1 2 7 13 1:1 1:1
2008104 07 08 10 24 34 + 08 11 7 1 5 9 2 8 07 08 13 10 1 4 3 17 19 35 20 5 10 4 9 1 3 24 2 2 6 8 2 1 3 12 3 34 2 1 83 1:4 3:2 1组 9 4 2 1 11 4 9 08 1 2 11 8 19 1:1 0:2
